产品特性:ASI标油 | 是否进口:否 | 产地:美国 |
级别:基准试剂 | 含量:88% | 品牌:润滑油中的元素 |
用途范围:润滑油中的元素 | 产品名称:润滑油中的元素 | 是否危险化学品:否 |
产品规格:润滑油中的元素 | CAS:润滑油中的元素 | 特色服务:润滑油中的元素 |
美国ASI 标油,润滑油中的17个套装,元素:Ca, Mg, P, S, Zn,型号:LOE17C
润滑油分析用的校准标准,100毫升包装。
所有元素的浓度与硫浓度无关。独立添加的每个认证组件。ASTM D4927、D6443、D6481、D7751
部件号 :LOE17C
产品名:润滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn
描述:与LOE17相同,但也包含Mg一套17个校准标准
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ca, Mg, P, S, Zn
标准套装 Ca Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
2 0.5000 0.1500 0.2000 0.0500 0.0800
3 0.4000 0.3500 0.1500 0.3000 0.1800
4 0.2600 0.2250 0.2500 0.1500 0.1200
5 0.0050 0.4500 0.0050 0.4500 0.0700
6 0.4000 0.5000 0.0250 0.3500 0.1000
7 0.3000 0.3250 0.0600 0.2500 0.1200
8 0.2000 0.2500 0.1000 0.4500 0.1000
9 0.0600 0.1000 0.0800 0.3000 0.1300
10 0.0600 0.4000 0.0500 0.2000 0.0500
11 0.0500 0.3000 0.1200 0.1000 0.0750
12 0.0250 0.2000 0.1500 0.2000 0.1300
13 0.0050 0.3750 0.2000 0.4000 0.1500
14 0.1700 0.1750 0.2500 0.5500 0.1100
15 0.1000 0.4250 0.1000 0.2000 0.2000
16 0.0100 0.2750 0.0100 0.6000 0.2500
17 0.6000 0.1000 0.0050 0.1750 0.0600
部件号 :LOE10
产品名:润滑油中的元素
描述:适用ASTM方法的,10个校准标准套装。
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn
标准套装 Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.0200 0.0300 0.0100 0.2000 0.2500 1.0000 0.0200
2 0.0200 0.0200 0.0500 0.2000 0.0200 0.0200 0.2500
3 0.0200 0.2000 0.0100 0.0400 0.2500 0.1500 0.2500
4 0.0200 0.2000 0.0500 0.0400 0.0200 1.0000 0.0200
5 0.4000 0.0200 0.0100 0.0400 0.0200 1.0000 0.2500
6 0.4000 0.0200 0.0500 0.0400 0.2500 0.0200 0.0200
7 0.4000 0.2000 0.0100 0.2000 0.0200 0.0200 0.0500
8 0.4000 0.2000 0.0500 0.2000 0.2500 1.0000 0.2500
9 0.2000 0.1000 0.0250 0.0800 0.1500 0.5000 0.1000
10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :LOE17
产品名:润滑油中的元素
描述:发动机润滑油,一套17个校准标准
适用标准:D4927、D6443、D6481、D7751
元素:Ca, P, S, Zn
标准套装 Ca Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.6000 0.0050 0.1750 0.0600
2 0.5000 0.2000 0.0500 0.0800
3 0.4000 0.1500 0.3000 0.1800
4 0.2600 0.2500 0.1500 0.1200
5 0.0050 0.0050 0.4500 0.0700
6 0.4000 0.0250 0.3500 0.1000
7 0.3000 0.0600 0.2500 0.1200
8 0.2000 0.1000 0.4500 0.1000
9 0.0600 0.0800 0.3000 0.1300
10 0.0600 0.0500 0.2000 0.0500
11 0.0500 0.1200 0.1000 0.0750
12 0.0250 0.1500 0.2000 0.1300
13 0.0050 0.2000 0.4000 0.1500
14 0.1700 0.2500 0.5500 0.1100
15 0.1000 0.1000 0.2000 0.2000
16 0.0100 0.0100 0.6000 0.2500
17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :LOA11
产品名:润滑油中的元素
描述:与LOE17类似,但添加剂包装浓度范围由11个校准标准组成
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ca, P, S, Zn
标准套装 Ca Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.500 1.000 0.500 0.500
2 2.000 1.000 2.500 2.000
3 2.000 1.250 1.000 1.500
4 5.000 0.000 0.000 0.000
5 4.000 0.500 1.250 0.500
6 2.500 0.750 4.000 1.000
7 3.500 0.000 1.500 1.000
8 0.500 2.000 5.000 1.000
9 1.000 0.750 2.000 1.500
10 2.500 1.200 3.000 0.500
11 0.000 0.000 0.000 0.000
部件号 :LOE17A
产品名:润滑油中的元素
描述:与LOE17相同,但也包含一套17个校准标准
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ca, Cl, P, S, Zn
标准套装 Ca Wt% Cl Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.6000 0.1000 0.0050 0.1750 0.0600
2 0.5000 0.0000 0.2000 0.0500 0.0800
3 0.4000 0.0100 0.1500 0.3000 0.1800
4 0.2600 0.5000 0.2500 0.1500 0.1200
5 0.0050 1.0000 0.0050 0.4500 0.0700
6 0.4000 0.4000 0.0250 0.3500 0.1000
7 0.3000 0.1000 0.0600 0.2500 0.1200
8 0.2000 0.0100 0.1000 0.4500 0.1000
9 0.0600 0.0500 0.0800 0.3000 0.1300
10 0.0600 0.2000 0.0500 0.2000 0.0500
11 0.0500 0.5000 0.1200 0.1000 0.0750
12 0.0250 0.8000 0.1500 0.2000 0.1300
13 0.0050 1.0000 0.2000 0.4000 0.1500
14 0.1700 0.6000 0.2500 0.5500 0.1100
15 0.1000 0.2000 0.1000 0.2000 0.2000
16 0.0100 0.4000 0.0100 0.6000 0.2500
17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :LOE17AB
产品名:润滑油中的元素
描述:与LOE17相同,但也包含一套17种校准标准的Ba和Cl
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ba, Ca, Cl, P, S, Zn
标准套装 Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.1000 0.6000 0.1000 0.0050 0.1750 0.0600
2 0.1750 0.5000 0.0000 0.2000 0.0500 0.0800
3 0.0000 0.4000 0.0100 0.1500 0.3000 0.1800
4 0.0250 0.2600 0.5000 0.2500 0.1500 0.1200
5 0.1500 0.0050 1.0000 0.0050 0.4500 0.0700
6 0.0000 0.4000 0.4000 0.0250 0.3500 0.1000
7 0.2000 0.3000 0.1000 0.0600 0.2500 0.1200
8 0.0000 0.2000 0.0100 0.1000 0.4500 0.1000
9 0.1000 0.0600 0.0500 0.0800 0.3000 0.1300
10 0.0500 0.0600 0.2000 0.0500 0.2000 0.0500
11 0.0750 0.0500 0.5000 0.1200 0.1000 0.0750
12 0.0100 0.0250 0.8000 0.1500 0.2000 0.1300
13 0.0050 0.0050 1.0000 0.2000 0.4000 0.1500
14 0.0000 0.1700 0.6000 0.2500 0.5500 0.1100
15 0.0000 0.1000 0.2000 0.1000 0.2000 0.2000
16 0.0050 0.0100 0.4000 0.0100 0.6000 0.2500
17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :LOE17B
产品名:润滑油中的元素:Ba, Ca, P, S, Zn
描述:与LOE17相同,但也包含一套17个校准标准
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ba, Ca, P, S, Zn
标准套装 Ba Wt% Ca Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.1000 0.6000 0.0050 0.1750 0.0600
2 0.1750 0.5000 0.2000 0.0500 0.0800
3 0.0000 0.4000 0.1500 0.3000 0.1800
4 0.0250 0.2600 0.2500 0.1500 0.1200
5 0.1500 0.0050 0.0050 0.4500 0.0700
6 0.0000 0.4000 0.0250 0.3500 0.1000
7 0.2000 0.3000 0.0600 0.2500 0.1200
8 0.0000 0.2000 0.1000 0.4500 0.1000
9 0.1000 0.0600 0.0800 0.3000 0.1300
10 0.0500 0.0600 0.0500 0.2000 0.0500
11 0.0750 0.0500 0.1200 0.1000 0.0750
12 0.0100 0.0250 0.1500 0.2000 0.1300
13 0.0050 0.0050 0.2000 0.4000 0.1500
14 0.0000 0.1700 0.2500 0.5500 0.1100
15 0.0000 0.1000 0.1000 0.2000 0.2000
16 0.0050 0.0100 0.0100 0.6000 0.2500
17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :LOE17BC
产品名:润滑油中的元素:Ba, Ca, Mg, P, S, Zn
描述:与LOE17相同,但也包含一套17种校准标准的Ba和Mg
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ba, Ca, Mg, P, S, Zn
标准套装 Ba Wt% Ca Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.0250 0.6000 0.1000 0.0050 0.1750 0.0600
2 0.0000 0.5000 0.1500 0.2000 0.0500 0.0800
3 0.1000 0.4000 0.3500 0.1500 0.3000 0.1800
4 0.1750 0.2600 0.2250 0.2500 0.1500 0.1200
5 0.1500 0.0050 0.0000 0.0050 0.4500 0.0700
6 0.0000 0.4000 0.5000 0.0250 0.3500 0.1000
7 0.1000 0.3000 0.3250 0.0600 0.2500 0.1200
8 0.2000 0.2000 0.2500 0.1000 0.4500 0.1000
9 0.0500 0.0600 0.1000 0.0800 0.3000 0.1300
10 0.0750 0.0600 0.4000 0.0500 0.2000 0.0500
11 0.0100 0.0500 0.3000 0.1200 0.1000 0.0750
12 0.0000 0.0250 0.2000 0.1500 0.2000 0.1300
13 0.1750 0.0050 0.3750 0.2000 0.4000 0.1500
14 0.0050 0.1700 0.1750 0.2500 0.5500 0.1100
15 0.0000 0.1000 0.4250 0.1000 0.2000 0.2000
16 0.0050 0.0100 0.2750 0.0100 0.6000 0.2500
17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :LOE22
产品名:润滑油中的元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn
描述:ASTM方法D6443全套22个校准标准
适用标准:D4927、D6443、D6481、D7751
元素:Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn
标准套装 Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.3000 0.0800 0.0300 0.0600 0.0600 0.2750 0.0600
2 0.2500 0.1000 0.0000 0.0100 0.1500 0.0000 0.1500
3 0.5000 0.0000 0.0350 0.1600 0.1500 0.0000 0.0200
4 0.3500 0.0100 0.0000 0.1200 0.0800 0.2000 0.0000
5 0.1100 0.0000 0.0150 0.1000 0.1000 0.3000 0.0500
6 0.2000 0.1000 0.0000 0.2000 0.0500 0.2500 0.1500
7 0.0000 0.0500 0.0250 0.0000 0.0000 0.4500 0.0200
8 0.1500 0.0300 0.0000 0.1000 0.0300 0.4000 0.0400
9 0.2500 0.1500 0.0100 0.1600 0.0000 0.3500 0.0800
10 0.1100 0.1500 0.0400 0.0050 0.0300 0.7500 0.1500
11 0.2600 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000
12 0.2000 0.0000 0.0050 0.1400 0.0800 0.5000 0.0800
13 0.0000 0.0000 0.0050 0.0200 0.0200 0.2000 0.0200
14 0.0700 0.1500 0.0200 0.0800 0.1400 0.6500 0.1500
15 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 0.0000 0.0000
16 0.4000 0.0000 0.0010 0.0800 0.0000 0.5000 0.0200
17 0.1800 0.0200 0.0200 0.0000 0.0200 0.6000 0.0600
18 0.4000 0.0100 0.0010 0.0100 0.0200 0.0000 0.0000
19 0.0100 0.0200 0.0400 0.0100 0.0200 0.2000 0.1000
20 0.0500 0.0050 0.0500 0.0000 0.0080 0.0000 0.1200
21 0.2000 0.0500 0.0200 0.0800 0.0500 0.2750 0.0500
22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :LOE23
产品名:润滑油元素: Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn
描述:与LOE22相同,但包含Ba,一套23个校准标准
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn
标准套装 Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.1000 0.3000 0.0800 0.0300 0.0600 0.0600 0.2750 0.0600
2 0.1750 0.2500 0.1000 0.0000 0.0100 0.1500 0.0000 0.1500
3 0.0400 0.5000 0.0000 0.0350 0.1600 0.1500 0.0000 0.0200
4 0.0200 0.3500 0.0100 0.0000 0.1200 0.0800 0.2000 0.0000
5 0.1500 0.1100 0.0000 0.0150 0.1000 0.1000 0.3000 0.0500
6 0.0000 0.2000 0.1000 0.0000 0.2000 0.0500 0.2500 0.1500
7 0.2000 0.0000 0.0500 0.0250 0.0000 0.0000 0.4500 0.0200
8 0.0000 0.1500 0.0300 0.0000 0.1000 0.0300 0.4000 0.0400
9 0.0000 0.2500 0.1500 0.0100 0.1600 0.0000 0.3500 0.0800
10 0.0000 0.1100 0.1500 0.0400 0.0050 0.0300 0.7500 0.1500
11 0.1000 0.2600 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000
12 0.0500 0.2000 0.0000 0.0050 0.1400 0.0800 0.5000 0.0800
13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0050 0.0200 0.0200 0.2000 0.0200
14 0.0800 0.0700 0.1500 0.0200 0.0800 0.1400 0.6500 0.1500
15 0.0100 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.1500 0.0000 0.0000
16 0.0000 0.4000 0.0000 0.0010 0.0800 0.0000 0.5000 0.0200
17 0.0000 0.1800 0.0200 0.0200 0.0000 0.0200 0.6000 0.0600
18 0.0000 0.4000 0.0100 0.0010 0.0100 0.0200 0.0000 0.0000
19 0.1500 0.0100 0.0200 0.0400 0.0100 0.0200 0.2000 0.1000
20 0.0050 0.0500 0.0050 0.0500 0.0000 0.0080 0.0000 0.1200
21 0.1000 0.2000 0.0500 0.0200 0.0800 0.0500 0.2750 0.0500
22 0.1200 0.2000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.7500 0.0000
23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
描述:漂移校正标准
标准套装:DC
Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
0.1000 0.2000 0.0500 0.0200 0.0800 0.0500 0.2750 0.0500
描述:质量检查标准
标准套装:QC
Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
0.0800 0.0700 0.1500 0.0200 0.0800 0.1400 0.6500 0.1500
部件号 :LOEASTM1
产品名:润滑油中的元素:Ca, P, S, Zn
描述:与LOE 17相同,但17个校准标准的浓度范围略有不同
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ca, P, S, Zn
标准套装 Ca Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.0050 0.0050 0.0500 0.0500
2 0.6000 0.0000 0.0000 0.0000
3 0.0000 0.3000 0.0000 0.0000
4 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000
5 0.0000 0.0000 0.0000 0.3000
6 0.0050 0.2500 0.8000 0.3000
7 0.5000 0.1500 0.5000 0.1500
8 0.0100 0.2000 0.1000 0.2500
9 0.0500 0.0100 0.4000 0.0750
10 0.1000 0.1500 0.2000 0.2000
11 0.2000 0.2000 0.8000 0.1000
12 0.4000 0.0050 0.8000 0.3000
13 0.6000 0.1000 0.5000 0.0500
14 0.8000 0.0100 0.0500 0.1000
15 1.0000 0.3000 1.0000 0.1500
16 0.4000 0.0500 0.6000 0.2500
17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :LOEASTM2
产品名:润滑油中的元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn
描述:与LOE10相同,但也包含一套10个校准标准
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ba, Ca, Cl, Cu,Mg, P, S, Zn
标准套装 Ba Wt% Ca Wt% Cl Wt% Cu Wt%Mg Wt%P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.0200 0.0200 0.0300 0.0100 0.2000 0.2500 1.0000 0.0200
2 0.2500 0.0200 0.0200 0.0500 0.2000 0.0200 0.0200 0.2500
3 0.0200 0.0200 0.2000 0.0100 0.0400 0.2500 0.1500 0.2500
4 0.2500 0.0200 0.2000 0.0500 0.0400 0.0200 1.0000 0.0200
5 0.0200 0.4000 0.0200 0.0100 0.0400 0.0200 1.0000 0.2500
6 0.2500 0.4000 0.0200 0.0500 0.0400 0.2500 0.0200 0.0200
7 0.0200 0.4000 0.2000 0.0100 0.2000 0.0200 0.0200 0.0500
8 0.2500 0.4000 0.2000 0.0500 0.2000 0.2500 1.0000 0.2500
9 0.1300 0.2000 0.1000 0.0250 0.0800 0.1500 0.5000 0.1000
10 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :LOEASTM4
产品名:润滑油中的元素:Ca, Mg, P, S, Zn
描述:与LOEASTM1相同,但也包含Mg,一套17个校准标准
适用标准:D4927、D6443、D6481
元素:Ca, Mg, P, S, Zn
标准套装 Ca Wt% Mg Wt% P Wt% S Wt% Zn Wt%
1 0.0050 0.1000 0.0050 0.0500 0.0500
2 0.6000 0.1500 0.0000 0.0000 0.0000
3 0.0000 0.3500 0.3000 0.0000 0.0000
4 1.0000 0.2250 0.0000 1.0000 0.0000
5 0.0000 0.4500 0.0000 0.0000 0.3000
6 0.0050 0.5000 0.2500 0.8000 0.3000
7 0.5000 0.3250 0.1500 0.5000 0.1500
8 0.0100 0.2500 0.2000 0.1000 0.2500
9 0.0500 0.0500 0.0100 0.4000 0.0750
10 0.1000 0.4000 0.1500 0.2000 0.2000
11 0.2000 0.3000 0.2000 0.8000 0.1000
12 0.4000 0.2000 0.0050 0.8000 0.3000
13 0.6000 0.3750 0.1000 0.5000 0.0500
14 0.8000 0.1750 0.0100 0.0500 0.1000
15 1.0000 0.4250 0.3000 1.0000 0.1500
16 0.4000 0.2750 0.0500 0.6000 0.2500
17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
部件号 :ELO11-10E-IP
产品名:润滑油中的元素:Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn
描述:WDXRF分析残余油用润滑油中的元素
适用标准:IP 501
元素:Al, Ca, Fe, Na, Ni, P, S, Si, V, Zn
标准套装 Al Wt% Ca Wt% Fe Wt% Na Wt%Ni Wt% P Wt% S Wt% Si Wt% V Wt% Zn Wt%
1 0.0005 0.0010 0.0250 0.0010 0.0050 0.0020 5.000 0.0050 0.0075 0.0010
2 0.0100 0.0075 0.0100 0.0000 0.0005 0.0005 2.0000 0.0100 0.0300 0.0002
3 0.0010 0.0100 0.0000 0.0020 0.0000 0.0010 0.5000 0.0000 0.0350 0.0050
4 0.0025 0.0030 0.0050 0.0200 0.0075 0.0050 4.0000 0.0250 0.0050 0.0040
5 0.0075 0.0040 0.0150 0.0005 0.0100 0.0075 0.3000 0.0200 0.0000 0.0015
6 0.0050 0.0000 0.0075 0.0015 0.0040 0.0100 1.0000 0.0030 0.0100 0.0075
7 0.0150 0.0050 0.0200 0.0100 0.0020 0.0040 0.7250 0.0150 0.0010 0.0000
8 0.0000 0.0005 0.0010 0.0000 0.0010 0.0000 0.1000 0.0010 0.0200 0.0020
9 0.0025 0.0020 0.0005 0.0050 0.0150 0.0025 2.5000 0.0050 0.0005 0.0005
10 0.0050 0.0150 0.0025 0.0150 0.0025 0.0015 3.0000 0.0025 0.0025 0.0010
11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
如果需要中文版彩页或者其它资料,请联系我们。
联系人:周经理
微信电话18620000850
E-mail:610370206@qq.com